Val-de-Travers
21 actifs | * 0 | ** 0 | *** 0
| Nom | Prénom | Statut | Année de naissance |
|---|---|---|---|
| Colò Kilian | Kilian | ** | 1999 |
| Baillod Ilan | Ilan | - | 2011 |
| Beck Silas | Silas | - | 2013 |
| Beck Lenox | Lenox | - | 2012 |
| Brühlmann Matt | Matt | - | 2015 |
| Buchs Anthony | Anthony | - | 1997 |
| Buchs Eloan | Eloan | - | 2014 |
| Châtelain Sebastien | Sebastien | - | 1998 |
| Châtelain Sebastien | Sebastien | - | |
| Dasilva Machado Nelson | Nelson | - | 2011 |
| Daudet Jérémie | Jérémie | - | 2011 |
| Diethelm Samuel | Samuel | - | 2003 |
| Diethelm Samuel | Samuel | - | 2003 |
| Dominguet Jérémy | Jérémy | - | 2015 |
| Emery Jérémy | Jérémy | - | 1999 |
62
Lutteurs, Page
1
sur
5