Mümliswil-Ramiswil
44 actifs | * 3 | ** 2 | *** 0
| Nom | Prénom | Statut | Année de naissance |
|---|---|---|---|
| Bader Andreas | Andreas | ** | |
| Bader Fabian | Fabian | ** | 2000 |
| Imobersteg Matthias | Matthias | ** | 2001 |
| Kropf Marcel | Marcel | ** | 1986 |
| Stalder Remo | Remo | ** | |
| Stoll Simon | Simon | ** | 1993 |
| Bieli Andreas | Andreas | * | 1996 |
| Kohler Adrian | Adrian | * | 1994 |
| Lisser Daniel | Daniel | * | |
| Lisser Beat | Beat | * | 1994 |
| Rüegg Daniel | Daniel | * | 2003 |
| Schmutz Adrian | Adrian | * | |
| Studer Remo | Remo | * | 1996 |
| von Arx Christian | Christian | * | |
| Ackermann David | David | - | 2013 |
76
Lutteurs, Page
1
sur
6