Nidwalden
99 actifs | * 12 | ** 5 | *** 2
| Nom | Prénom | Statut | Année de naissance |
|---|---|---|---|
| Mathis Marcel | Marcel | *** | 1988 |
| Scheuber Lutz | Lutz | *** | 1988 |
| Zimmermann Martin | Martin | *** | |
| Bernhard Lukas | Lukas | ** | 1996 |
| Durrer Jonas | Jonas | ** | 2003 |
| Hurschler Thomas | Thomas | ** | 1988 |
| Hurschler Thomas | Thomas | ** | |
| Langenstein Philip | Philip | ** | 1995 |
| Lussi Marco | Marco | ** | 1990 |
| Odermatt Andreas | Andreas | ** | 1994 |
| Odermatt Christian | Christian | ** | 1992 |
| Zimmermann Martin | Martin | ** | 1991 |
| Barmettler Severin | Severin | * | 2005 |
| Barmettler Renato | Renato | * | 2003 |
| Barmettler Peter | Peter | * | 1990 |
161
Lutteurs, Page
1
sur
11